(相关资料图)
根据调研日期截止日统计,近10日(5月5日至5月18日),海外机构对119家上市公司进行调研,其中,埃斯顿最受关注,被120家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有477家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达436家,占比最多;基金公司调研333家,位列其后;海外机构共对119家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,埃斯顿参与调研的海外机构达到120家,最受关注;其次是汇川技术,参与调研的海外机构共有96家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌1.49%。其中,股价上涨的有金桥信息、兴齐眼药等,表现最好的是金桥信息,累计涨幅为35.30%。股价下跌的有69只,跌幅最大的是汤姆猫,累计跌幅为27.82%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
603918 | 金桥信息 | 1 | 19.93 | 35.30 | 计算机 |
300573 | 兴齐眼药 | 4 | 205.01 | 21.44 | 医药生物 |
000021 | 深科技 | 1 | 19.44 | 15.71 | 电子 |
688332 | 中科蓝讯 | 1 | 78.28 | 13.45 | 电子 |
688700 | 东威科技 | 8 | 94.59 | 12.38 | 机械设备 |
603380 | 易德龙 | 1 | 23.99 | 10.40 | 电子 |
603569 | 长久物流 | 1 | 9.55 | 7.91 | 交通运输 |
300693 | 盛弘股份 | 2 | 42.02 | 7.89 | 电力设备 |
300211 | 亿通科技 | 2 | 9.03 | 7.12 | 通信 |
002738 | 中矿资源 | 1 | 82.78 | 6.98 | 有色金属 |
300232 | 洲明科技 | 1 | 9.39 | 6.70 | 电子 |
300790 | 宇瞳光学 | 2 | 14.80 | 5.71 | 计算机 |
300679 | 电连技术 | 1 | 31.07 | 5.39 | 电子 |
688099 | 晶晨股份 | 47 | 82.81 | 5.36 | 电子 |
002747 | 埃斯顿 | 120 | 24.73 | 5.23 | 机械设备 |
002003 | 伟星股份 | 1 | 9.40 | 4.87 | 纺织服饰 |
300932 | 三友联众 | 3 | 15.45 | 4.82 | 电力设备 |
000997 | 新大陆 | 1 | 18.05 | 4.15 | 计算机 |
002920 | 德赛西威 | 23 | 105.01 | 4.02 | 计算机 |
300410 | 正业科技 | 1 | 8.34 | 3.99 | 电力设备 |
300185 | 通裕重工 | 4 | 2.66 | 3.91 | 电力设备 |
603773 | 沃格光电 | 1 | 22.01 | 3.87 | 电子 |
002130 | 沃尔核材 | 1 | 7.09 | 3.81 | 电子 |
002606 | 大连电瓷 | 3 | 9.47 | 3.50 | 电力设备 |
300887 | 谱尼测试 | 7 | 37.39 | 3.37 | 社会服务 |
603658 | 安图生物 | 14 | 58.12 | 3.23 | 医药生物 |
000926 | 福星股份 | 1 | 4.29 | 3.13 | 房地产 |
002599 | 盛通股份 | 2 | 7.46 | 3.04 | 轻工制造 |
300638 | 广和通 | 1 | 24.47 | 2.47 | 通信 |
002965 | 祥鑫科技 | 4 | 50.22 | 2.45 | 汽车 |
301129 | 瑞纳智能 | 12 | 72.40 | 2.30 | 机械设备 |
000100 | TCL科技 | 8 | 3.64 | 2.17 | 电子 |
300470 | 中密控股 | 2 | 46.46 | 2.15 | 机械设备 |
002074 | 国轩高科 | 6 | 28.38 | 2.12 | 电力设备 |
002230 | 科大讯飞 | 9 | 61.19 | 2.00 | 计算机 |
688083 | 中望软件 | 13 | 191.87 | 1.79 | 计算机 |
300833 | 浩洋股份 | 14 | 106.54 | 1.78 | 机械设备 |
001332 | 锡装股份 | 1 | 60.94 | 1.60 | 机械设备 |
301216 | 万凯新材 | 2 | 25.98 | 1.52 | 基础化工 |
688050 | 爱博医疗 | 60 | 219.82 | 1.30 | 医药生物 |
300286 | 安科瑞 | 2 | 36.39 | 1.08 | 电力设备 |
300866 | 安克创新 | 8 | 71.69 | 0.96 | 电子 |
000988 | 华工科技 | 1 | 31.57 | 0.64 | 机械设备 |
000811 | 冰轮环境 | 1 | 14.73 | 0.61 | 机械设备 |
002340 | 格林美 | 3 | 6.86 | 0.59 | 电力设备 |
688030 | 山石网科 | 5 | 21.69 | 0.51 | 计算机 |
300409 | 道氏技术 | 1 | 13.08 | 0.46 | 电力设备 |
300223 | 北京君正 | 2 | 84.27 | 0.26 | 电子 |
603408 | 建霖家居 | 1 | 10.64 | 0.09 | 轻工制造 |
600299 | 安迪苏 | 2 | 8.12 | -0.37 | 基础化工 |
003005 | 竞业达 | 1 | 32.60 | -0.43 | 计算机 |
300166 | 东方国信 | 2 | 11.33 | -0.44 | 计算机 |
600500 | 中化国际 | 2 | 6.26 | -0.48 | 基础化工 |
002873 | 新天药业 | 3 | 14.33 | -0.62 | 医药生物 |
000657 | 中钨高新 | 2 | 12.98 | -0.76 | 有色金属 |
603605 | 珀莱雅 | 15 | 163.00 | -0.77 | 美容护理 |
001322 | 箭牌家居 | 1 | 18.23 | -0.98 | 轻工制造 |
603636 | 南威软件 | 2 | 14.80 | -1.27 | 计算机 |
300124 | 汇川技术 | 96 | 59.17 | -1.30 | 机械设备 |
002639 | 雪人股份 | 3 | 7.87 | -1.50 | 机械设备 |
301235 | 华康医疗 | 2 | 34.84 | -1.55 | 医药生物 |
300547 | 川环科技 | 1 | 15.23 | -1.68 | 汽车 |
300979 | 华利集团 | 4 | 43.71 | -1.78 | 纺织服饰 |
301073 | 君亭酒店 | 3 | 51.89 | -1.80 | 社会服务 |
002966 | 苏州银行 | 1 | 7.44 | -1.85 | 银行 |
688561 | 奇安信 | 14 | 56.08 | -2.32 | 计算机 |
002158 | 汉钟精机 | 17 | 23.50 | -2.45 | 机械设备 |
688595 | 芯海科技 | 1 | 33.77 | -2.68 | 电子 |
600332 | 白云山 | 6 | 33.65 | -2.69 | 医药生物 |
603801 | 志邦家居 | 2 | 32.01 | -2.82 | 轻工制造 |
002459 | 晶澳科技 | 4 | 37.95 | -2.99 | 电力设备 |
002115 | 三维通信 | 2 | 6.15 | -3.00 | 通信 |
000999 | 华润三九 | 2 | 62.88 | -3.04 | 医药生物 |
002424 | 贵州百灵 | 3 | 8.14 | -3.33 | 医药生物 |
002524 | 光正眼科 | 5 | 6.96 | -3.33 | 医药生物 |
603338 | 浙江鼎力 | 8 | 47.55 | -3.45 | 机械设备 |
002463 | 沪电股份 | 2 | 19.74 | -3.47 | 电子 |
688048 | 长光华芯 | 2 | 86.75 | -3.74 | 电子 |
301029 | 怡合达 | 37 | 43.38 | -3.94 | 机械设备 |
688271 | 联影医疗 | 67 | 140.40 | -4.03 | 医药生物 |
002557 | 洽洽食品 | 7 | 42.11 | -4.40 | 食品饮料 |
000928 | 中钢国际 | 1 | 9.32 | -4.41 | 建筑装饰 |
002755 | 奥赛康 | 1 | 10.78 | -4.43 | 医药生物 |
002142 | 宁波银行 | 25 | 26.65 | -4.55 | 银行 |
000876 | 新希望 | 3 | 12.21 | -4.76 | 农林牧渔 |
301047 | 义翘神州 | 4 | 96.00 | -5.26 | 医药生物 |
002506 | 协鑫集成 | 1 | 2.97 | -5.41 | 电力设备 |
300763 | 锦浪科技 | 1 | 108.18 | -5.61 | 电力设备 |
300364 | 中文在线 | 3 | 19.92 | -5.68 | 传媒 |
002563 | 森马服饰 | 2 | 6.35 | -5.74 | 纺织服饰 |
301153 | 中科江南 | 4 | 75.01 | -5.92 | 计算机 |
002385 | 大北农 | 2 | 6.70 | -6.03 | 农林牧渔 |
002970 | 锐明技术 | 2 | 28.20 | -6.59 | 计算机 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 24.10 | -6.63 | 食品饮料 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 20.68 | -6.72 | 建筑材料 |
002311 | 海大集团 | 2 | 49.86 | -7.10 | 农林牧渔 |
300662 | 科锐国际 | 5 | 35.61 | -7.19 | 社会服务 |
000729 | 燕京啤酒 | 1 | 11.77 | -7.32 | 食品饮料 |
600528 | 中铁工业 | 1 | 10.07 | -8.45 | 机械设备 |
688106 | 金宏气体 | 1 | 24.71 | -8.68 | 电子 |
300285 | 国瓷材料 | 3 | 27.27 | -8.80 | 电子 |
300731 | 科创新源 | 3 | 17.05 | -9.40 | 基础化工 |
300327 | 中颖电子 | 1 | 30.53 | -9.75 | 电子 |
002271 | 东方雨虹 | 1 | 26.69 | -9.89 | 建筑材料 |
600750 | 江中药业 | 3 | 23.11 | -10.04 | 医药生物 |
002345 | 潮宏基 | 1 | 7.35 | -10.37 | 纺织服饰 |
002643 | 万润股份 | 4 | 15.90 | -10.42 | 电子 |
300181 | 佐力药业 | 4 | 12.05 | -10.74 | 医药生物 |
002612 | 朗姿股份 | 2 | 24.22 | -11.44 | 纺织服饰 |
603083 | 剑桥科技 | 3 | 57.97 | -11.60 | 通信 |
603757 | 大元泵业 | 1 | 29.37 | -11.91 | 机械设备 |
688235 | 百济神州 | 11 | 142.51 | -12.60 | 医药生物 |
300997 | 欢乐家 | 2 | 14.08 | -12.68 | 食品饮料 |
301257 | 普蕊斯 | 3 | 69.60 | -14.18 | 医药生物 |
688139 | 海尔生物 | 4 | 61.85 | -14.37 | 医药生物 |
300376 | 易事特 | 5 | 7.20 | -17.81 | 电力设备 |
300017 | 网宿科技 | 1 | 7.50 | -21.96 | 计算机 |
300459 | 汤姆猫 | 1 | 6.59 | -27.82 | 传媒 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访
X 关闭
Copyright © 2015-2022 亚洲医疗网版权所有 备案号:豫ICP备20022870号-9 联系邮箱:553 138 779@qq.com