(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,4月19日龙虎榜中营业部资金净卖出0.35亿元,其中,净买入的个股14只,净卖出的个股23只。净买入较多个股分别是西藏天路、中科信息、慈文传媒等,净买入金额占当日成交额比例达11.82%、4.11%、23.59%。此外,营业部净卖出居前个股分别为拓维信息、亚联发展、曲江文旅等,净卖出金额占当日成交额比例达2.05%、9.68%、4.48%。
4月19日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
600326 | 西藏天路 | 7.10 | 10.08 | 9004.12 | 11.82 |
300678 | 中科信息 | 35.12 | 19.99 | 6954.51 | 4.11 |
002343 | 慈文传媒 | 9.74 | 10.06 | 6928.96 | 23.59 |
002315 | 焦点科技 | 27.60 | 10.00 | 5401.26 | 4.28 |
603137 | C恒尚 | 25.32 | 59.25 | 4773.87 | 8.05 |
603153 | 上海建科 | 20.57 | 10.00 | 4462.45 | 10.71 |
002194 | 武汉凡谷 | 11.97 | 10.02 | 4135.09 | 9.05 |
001337 | 四川黄金 | 35.58 | 7.95 | 3031.01 | 2.80 |
000610 | 西安旅游 | 21.57 | 9.99 | 2836.09 | 2.34 |
605577 | 龙版传媒 | 11.96 | 10.03 | 2304.35 | 49.76 |
301205 | 联特科技 | 102.28 | 15.96 | 1820.18 | 1.90 |
301183 | 东田微 | 44.21 | 9.78 | 964.54 | 1.60 |
600433 | 冠豪高新 | 3.84 | -10.07 | 647.94 | 2.80 |
001366 | 播恩集团 | 18.55 | 1.92 | 619.29 | 3.17 |
605399 | 晨光新材 | 28.61 | -10.00 | -204.48 | 0.83 |
300858 | 科拓生物 | 28.37 | -17.84 | -276.05 | 0.63 |
002792 | 通宇通讯 | 16.65 | 0.85 | -486.77 | 0.39 |
601138 | 工业富联 | 17.27 | -10.01 | -502.14 | 0.10 |
300916 | 朗特智能 | 48.47 | 20.00 | -565.54 | 1.64 |
301231 | 荣信文化 | 30.54 | -3.05 | -596.89 | 2.17 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 亚洲医疗网版权所有 备案号:豫ICP备20022870号-9 联系邮箱:553 138 779@qq.com